#
# Result of GermanUpperLowercaseWords and AutomaticConfusionRuleEvaluator.
# Words that exist in uppercase and lowercase. Note that the validation
# set is often quite small or 0, e.g. "0+121".
#
aalen; Aalen; 10                                    # p=1.000, r=0.636, 0+121, 3grams, 2016-08-23
abfahrt; Abfahrt; 100                               # p=1.000, r=0.562, 0+210, 3grams, 2016-08-23
abfrage; Abfrage; 100                               # p=1.000, r=0.526, 0+57, 3grams, 2016-08-23
abfragen; Abfragen; 1                               # p=1.000, r=0.156, 10+125, 3grams, 2016-08-23
abfuhr; Abfuhr; 100                                 # p=1.000, r=0.400, 5+25, 3grams, 2016-08-23
abrieb; Abrieb; 10                                  # p=1.000, r=0.471, 0+34, 3grams, 2016-08-23
abriss; Abriss; 10                                  # p=1.000, r=0.803, 10+304, 3grams, 2016-08-23
absage; Absage; 100                                 # p=1.000, r=0.837, 0+80, 3grams, 2016-08-23
absagen; Absagen; 1                                 # p=1.000, r=0.581, 31+12, 3grams, 2016-08-23
abschnitte; Abschnitte; 100                         # p=1.000, r=0.705, 2+449, 3grams, 2016-08-23
abschnitten; Abschnitten; 10                        # p=1.000, r=0.800, 5+205, 3grams, 2016-08-23
absprachen; Absprachen; 1                           # p=1.000, r=0.789, 2+36, 3grams, 2016-08-23
abstand; Abstand; 1                                 # p=1.000, r=0.936, 2+1000, 3grams, 2016-08-23
abstiege; Abstiege; 10                              # p=1.000, r=0.375, 0+8, 3grams, 2016-08-23
abstürze; Abstürze; 10                              # p=1.000, r=0.222, 0+18, 3grams, 2016-08-23
abteile; Abteile; 10                                # p=1.000, r=0.282, 0+39, 3grams, 2016-08-23
abtritt; Abtritt; 1                                 # p=1.000, r=0.556, 3+6, 3grams, 2016-08-23
alleinreisende; Alleinreisende; 1                   # p=1.000, r=0.500, 2+0, 3grams, 2016-08-23
allergen; Allergen; 1                               # p=1.000, r=0.250, 6+22, 3grams, 2016-08-23
allergene; Allergene; 1                             # p=1.000, r=0.389, 3+33, 3grams, 2016-08-23
allergenen; Allergenen; 1                           # p=1.000, r=0.714, 0+7, 3grams, 2016-08-23
alltags; Alltags; 10                                # p=1.000, r=0.794, 2+95, 3grams, 2016-08-23
andachten; Andachten; 10                            # p=1.000, r=0.500, 1+27, 3grams, 2016-08-23
android; Android; 1                                 # p=1.000, r=0.155, 0+71, 3grams, 2016-08-23
androide; Androide; 1                               # p=1.000, r=0.250, 0+4, 3grams, 2016-08-23
androiden; Androiden; 10                            # p=1.000, r=0.306, 0+49, 3grams, 2016-08-23
anfahrt; Anfahrt; 1                                 # p=1.000, r=0.733, 0+15, 3grams, 2016-08-23
anfragen; Anfragen; 100                             # p=1.000, r=0.619, 3+136, 3grams, 2016-08-23
angestellter; Angestellter; 1000                    # p=1.000, r=0.716, 13+82, 3grams, 2016-08-23
angriff; Angriff; 10                                # p=1.000, r=0.847, 43+1000, 3grams, 2016-08-23
angriffen; Angriffen; 1                             # p=1.000, r=0.889, 42+273, 3grams, 2016-08-23
ängste; Ängste; 1                                   # p=1.000, r=0.849, 0+73, 3grams, 2016-08-23
anhänge; Anhänge; 1000                              # p=1.000, r=0.359, 2+37, 3grams, 2016-08-23
anliegen; Anliegen; 1                               # p=1.000, r=0.920, 17+232, 3grams, 2016-08-23
annahmen; Annahmen; 1000                            # p=1.000, r=0.638, 34+190, 3grams, 2016-08-23
anreden; Anreden; 1                                 # p=1.000, r=0.462, 7+6, 3grams, 2016-08-23
anreise; Anreise; 100                               # p=1.000, r=0.610, 0+41, 3grams, 2016-08-23
anreisen; Anreisen; 1                               # p=1.000, r=0.824, 16+1, 3grams, 2016-08-23
anreize; Anreize; 100                               # p=1.000, r=0.761, 0+46, 3grams, 2016-08-23
anrichte; Anrichte; 1                               # p=1.000, r=1.000, 0+1, 3grams, 2016-08-23
anrichten; Anrichten; 1                             # p=1.000, r=1.000, 41+1, 3grams, 2016-08-23
anrufe; Anrufe; 10                                  # p=1.000, r=0.394, 7+26, 3grams, 2016-08-23
ansage; Ansage; 1                                   # p=1.000, r=0.947, 1+18, 3grams, 2016-08-23
ansagen; Ansagen; 1                                 # p=1.000, r=0.409, 4+18, 3grams, 2016-08-23
anschreiben; Anschreiben; 1                         # p=1.000, r=1.000, 4+1, 3grams, 2016-08-23
ansinnen; Ansinnen; 1                               # p=1.000, r=0.974, 0+38, 3grams, 2016-08-23
ansprachen; Ansprachen; 1                           # p=1.000, r=0.761, 6+40, 3grams, 2016-08-23
anstand; Anstand; 10                                # p=1.000, r=0.825, 5+35, 3grams, 2016-08-23
anstrich; Anstrich; 10                              # p=1.000, r=0.508, 2+57, 3grams, 2016-08-23
antonym; Antonym; 1                                 # p=1.000, r=0.875, 0+16, 3grams, 2016-08-23
antonyme; Antonyme; 1                               # p=1.000, r=0.500, 0+8, 3grams, 2016-08-23
antrieb; Antrieb; 10                                # p=1.000, r=0.749, 17+500, 3grams, 2016-08-23
antriebe; Antriebe; 100                             # p=1.000, r=0.542, 0+83, 3grams, 2016-08-23
antrieben; Antrieben; 10                            # p=1.000, r=0.296, 2+25, 3grams, 2016-08-23
anzahlen; Anzahlen; 10                              # p=1.000, r=0.889, 0+18, 3grams, 2016-08-23
arabeske; Arabeske; 10                              # p=1.000, r=0.700, 0+10, 3grams, 2016-08-23
arabesken; Arabesken; 100                           # p=1.000, r=0.500, 1+7, 3grams, 2016-08-23
ärger; Ärger; 10                                    # p=1.000, r=0.798, 3+165, 3grams, 2016-08-23
äste; Äste; 10                                      # p=1.000, r=0.711, 0+114, 3grams, 2016-08-23
ästen; Ästen; 10                                    # p=1.000, r=0.671, 1+75, 3grams, 2016-08-23
aufbauten; Aufbauten; 10                            # p=1.000, r=0.507, 16+53, 3grams, 2016-08-23
auffahrt; Auffahrt; 10                              # p=1.000, r=0.548, 0+42, 3grams, 2016-08-23
aufgeboten; Aufgeboten; 1                           # p=1.000, r=1.000, 13+4, 3grams, 2016-08-23
aufrufe; Aufrufe; 10                                # p=1.000, r=0.574, 1+46, 3grams, 2016-08-23
aufstiege; Aufstiege; 1                             # p=1.000, r=0.533, 0+15, 3grams, 2016-08-23
aufstiegen; Aufstiegen; 1                           # p=1.000, r=0.381, 15+6, 3grams, 2016-08-23
ausbeute; Ausbeute; 1                               # p=1.000, r=0.907, 0+54, 3grams, 2016-08-23
ausdrücke; Ausdrücke; 1                             # p=1.000, r=0.865, 2+331, 3grams, 2016-08-23
ausdrucke; Ausdrucke; 1                             # p=1.000, r=1.000, 0+3, 3grams, 2016-08-23
ausfuhr; Ausfuhr; 1                                 # p=1.000, r=0.955, 1+43, 3grams, 2016-08-23
ausfuhren; Ausfuhren; 1                             # p=1.000, r=0.737, 2+17, 3grams, 2016-08-23
aushänge; Aushänge; 1                               # p=1.000, r=0.667, 0+3, 3grams, 2016-08-23
auslagen; Auslagen; 1                               # p=1.000, r=0.933, 0+15, 3grams, 2016-08-23
ausleihe; Ausleihe; 1                               # p=1.000, r=1.000, 0+13, 3grams, 2016-08-23
ausleihen; Ausleihen; 100                           # p=1.000, r=0.582, 65+14, 3grams, 2016-08-23
auslese; Auslese; 1                                 # p=1.000, r=0.891, 0+55, 3grams, 2016-08-23
ausrede; Ausrede; 1                                 # p=1.000, r=0.900, 1+39, 3grams, 2016-08-23
ausreden; Ausreden; 1                               # p=1.000, r=0.815, 14+13, 3grams, 2016-08-23
ausreise; Ausreise; 100                             # p=1.000, r=0.829, 0+76, 3grams, 2016-08-23
ausreisen; Ausreisen; 1                             # p=1.000, r=0.778, 24+3, 3grams, 2016-08-23
ausrufe; Ausrufe; 10                                # p=1.000, r=0.111, 0+9, 3grams, 2016-08-23
ausschnitt; Ausschnitt; 10                          # p=1.000, r=0.780, 0+91, 3grams, 2016-08-23
ausschnitte; Ausschnitte; 1                         # p=1.000, r=0.684, 0+76, 3grams, 2016-08-23
ausschnitten; Ausschnitten; 1                       # p=1.000, r=0.885, 0+26, 3grams, 2016-08-23
aussprachen; Aussprachen; 1                         # p=1.000, r=0.923, 11+15, 3grams, 2016-08-23
austritt; Austritt; 1                               # p=1.000, r=0.938, 28+215, 3grams, 2016-08-23
ausweise; Ausweise; 1                               # p=1.000, r=0.688, 0+16, 3grams, 2016-08-23
automobilen; Automobilen; 1                         # p=1.000, r=0.945, 2+53, 3grams, 2016-08-23
backbord; Backbord; 1                               # p=1.000, r=0.440, 2+23, 3grams, 2016-08-23
banden; Banden; 10000                               # p=1.000, r=0.250, 20+76, 3grams, 2016-08-23
bänden; Bänden; 10000                               # p=1.000, r=0.725, 0+498, 3grams, 2016-08-23
banden; Banden; 1000                                # p=1.000, r=0.323, 20+76, 3grams, 2016-08-23
bänden; Bänden; 1000                                # p=1.000, r=0.799, 0+498, 3grams, 2016-08-23
banden; Banden; 100                                 # p=1.000, r=0.438, 20+76, 3grams, 2016-08-23
bänden; Bänden; 100                                 # p=1.000, r=0.845, 0+498, 3grams, 2016-08-23
banden; Banden; 10                                  # p=1.000, r=0.531, 20+76, 3grams, 2016-08-23
bäumen; Bäumen; 10                                  # p=1.000, r=0.900, 1+441, 3grams, 2016-08-23
bedenken; Bedenken; 1                               # p=1.000, r=0.907, 72+176, 3grams, 2016-08-23
befehle; Befehle; 10                                # p=1.000, r=0.676, 7+333, 3grams, 2016-08-23
befehlen; Befehlen; 10                              # p=1.000, r=0.545, 25+87, 3grams, 2016-08-23
beichte; Beichte; 10                                # p=1.000, r=0.758, 2+126, 3grams, 2016-08-23
beichten; Beichten; 1                               # p=1.000, r=0.636, 9+2, 3grams, 2016-08-23
beigaben; Beigaben; 10                              # p=1.000, r=0.629, 0+35, 3grams, 2016-08-23
beigesellen; Beigesellen; 1                         # p=1.000, r=1.000, 1+0, 3grams, 2016-08-23
beilagen; Beilagen; 10                              # p=1.000, r=0.524, 1+20, 3grams, 2016-08-23
beistand; Beistand; 10                              # p=1.000, r=0.812, 3+66, 3grams, 2016-08-23
beitritt; Beitritt; 1                               # p=1.000, r=0.821, 2+384, 3grams, 2016-08-23
belange; Belange; 10                                # p=1.000, r=0.845, 0+161, 3grams, 2016-08-23
belangen; Belangen; 10                              # p=1.000, r=0.759, 5+53, 3grams, 2016-08-23
berufe; Berufe; 1                                   # p=1.000, r=0.877, 3+208, 3grams, 2016-08-23
bescheide; Bescheide; 10                            # p=1.000, r=0.333, 0+6, 3grams, 2016-08-23
bestände; Bestände; 1                               # p=1.000, r=0.853, 0+312, 3grams, 2016-08-23
betriebe; Betriebe; 1                               # p=1.000, r=0.898, 1+746, 3grams, 2016-08-23
beule; Beule; 10                                    # p=1.000, r=0.455, 0+11, 3grams, 2016-08-23
beulen; Beulen; 1                                   # p=1.000, r=0.667, 0+3, 3grams, 2016-08-23
beute; Beute; 10                                    # p=1.000, r=0.803, 0+432, 3grams, 2016-08-23
binde; Binde; 10                                    # p=1.000, r=0.235, 6+45, 3grams, 2016-08-23
binokular; Binokular; 1                             # p=1.000, r=1.000, 2+0, 3grams, 2016-08-23
binokulare; Binokulare; 1                           # p=1.000, r=0.250, 2+2, 3grams, 2016-08-23
binokularen; Binokularen; 100                       # p=1.000, r=0.250, 8+0, 3grams, 2016-08-23
blase; Blase; 10                                    # p=1.000, r=0.656, 2+88, 3grams, 2016-08-23
blättern; Blättern; 10                              # p=1.000, r=0.751, 2+332, 3grams, 2016-08-23
blende; Blende; 10                                  # p=1.000, r=0.667, 0+105, 3grams, 2016-08-23
blicke; Blicke; 1                                   # p=1.000, r=0.846, 2+50, 3grams, 2016-08-23
bohr; Bohr; 1                                       # p=1.000, r=0.687, 2+97, 3grams, 2016-08-23
braten; Braten; 1                                   # p=1.000, r=0.760, 17+58, 3grams, 2016-08-23
brauch; Brauch; 1                                   # p=1.000, r=0.887, 19+281, 3grams, 2016-08-23
bremse; Bremse; 10                                  # p=1.000, r=0.570, 1+113, 3grams, 2016-08-23
brettern; Brettern; 10                              # p=1.000, r=0.500, 0+26, 3grams, 2016-08-23
brocken; Brocken; 10                                # p=1.000, r=0.767, 0+86, 3grams, 2016-08-23
brüste; Brüste; 10                                  # p=1.000, r=0.824, 0+51, 3grams, 2016-08-23
brüsten; Brüsten; 1                                 # p=1.000, r=0.941, 0+17, 3grams, 2016-08-23
buche; Buche; 100                                   # p=1.000, r=0.550, 0+140, 3grams, 2016-08-23
buchen; Buchen; 100                                 # p=1.000, r=0.360, 19+153, 3grams, 2016-08-23
bürde; Bürde; 1                                     # p=1.000, r=0.853, 0+34, 3grams, 2016-08-23
bürden; Bürden; 1                                   # p=1.000, r=0.400, 1+4, 3grams, 2016-08-23
bürgern; Bürgern; 100                               # p=1.000, r=0.777, 1+479, 3grams, 2016-08-23
burleske; Burleske; 1                               # p=1.000, r=0.545, 4+7, 3grams, 2016-08-23
burlesken; Burlesken; 1                             # p=1.000, r=0.667, 1+2, 3grams, 2016-08-23
bürste; Bürste; 10                                  # p=1.000, r=0.842, 1+18, 3grams, 2016-08-23
bürsten; Bürsten; 1                                 # p=1.000, r=0.667, 5+16, 3grams, 2016-08-23
dämpfe; Dämpfe; 1                                   # p=1.000, r=0.765, 0+51, 3grams, 2016-08-23
deichseln; Deichseln; 1                             # p=1.000, r=1.000, 0+2, 3grams, 2016-08-23
delinquenten; Delinquenten; 1                       # p=1.000, r=0.900, 0+10, 3grams, 2016-08-23
dichten; Dichten; 100                               # p=1.000, r=0.633, 268+51, 3grams, 2016-08-23
differential; Differential; 1                       # p=1.000, r=0.392, 5+74, 3grams, 2016-08-23
direktive; Direktive; 10                            # p=1.000, r=0.640, 7+18, 3grams, 2016-08-23
direktiven; Direktiven; 1                           # p=1.000, r=0.714, 3+11, 3grams, 2016-08-23
drucke; Drucke; 10                                  # p=1.000, r=0.598, 2+100, 3grams, 2016-08-23
duftes; Duftes; 10                                  # p=1.000, r=0.286, 0+7, 3grams, 2016-08-23
durchfahrt; Durchfahrt; 100                         # p=1.000, r=0.772, 0+79, 3grams, 2016-08-23
durchreise; Durchreise; 100                         # p=1.000, r=0.875, 0+24, 3grams, 2016-08-23
durchsage; Durchsage; 10                            # p=1.000, r=0.250, 0+8, 3grams, 2016-08-23
durchsagen; Durchsagen; 1                           # p=1.000, r=0.333, 0+6, 3grams, 2016-08-23
durchschnitte; Durchschnitte; 1                     # p=1.000, r=0.909, 0+11, 3grams, 2016-08-23
dusche; Dusche; 100                                 # p=1.000, r=0.840, 15+60, 3grams, 2016-08-23
duschen; Duschen; 1                                 # p=1.000, r=0.684, 20+18, 3grams, 2016-08-23
düsen; Düsen; 1                                     # p=1.000, r=0.633, 0+30, 3grams, 2016-08-23
ebbe; Ebbe; 1                                       # p=1.000, r=0.870, 1+68, 3grams, 2016-08-23
egomanen; Egomanen; 1                               # p=1.000, r=1.000, 0+1, 3grams, 2016-08-23
eiche; Eiche; 10                                    # p=1.000, r=0.557, 0+237, 3grams, 2016-08-23
eiern; Eiern; 10                                    # p=1.000, r=0.786, 1+167, 3grams, 2016-08-23
eile; Eile; 1                                       # p=1.000, r=0.896, 2+113, 3grams, 2016-08-23
einband; Einband; 10                                # p=1.000, r=0.700, 4+46, 3grams, 2016-08-23
einfahrt; Einfahrt; 100                             # p=1.000, r=0.872, 0+86, 3grams, 2016-08-23
eingaben; Eingaben; 10                              # p=1.000, r=0.706, 0+51, 3grams, 2016-08-23
eingriffen; Eingriffen; 1                           # p=1.000, r=0.846, 11+67, 3grams, 2016-08-23
einreise; Einreise; 1                               # p=1.000, r=0.908, 0+87, 3grams, 2016-08-23
einreisen; Einreisen; 1                             # p=1.000, r=0.970, 27+6, 3grams, 2016-08-23
einritt; Einritt; 1                                 # p=1.000, r=1.000, 0+2, 3grams, 2016-08-23
einschnitte; Einschnitte; 100                       # p=1.000, r=0.659, 0+44, 3grams, 2016-08-23
einschnitt; Einschnitt; 1                           # p=1.000, r=0.889, 2+97, 3grams, 2016-08-23
einschnitten; Einschnitten; 10                      # p=1.000, r=0.600, 0+10, 3grams, 2016-08-23
einschreiben; Einschreiben; 100                     # p=1.000, r=0.738, 7+54, 3grams, 2016-08-23
einstiege; Einstiege; 1                             # p=1.000, r=0.750, 0+8, 3grams, 2016-08-23
elend; Elend; 10                                    # p=1.000, r=0.863, 17+143, 3grams, 2016-08-23
ellipsoide; Ellipsoide; 1                           # p=1.000, r=0.300, 2+8, 3grams, 2016-08-23
ellipsoid; Ellipsoid; 1                             # p=1.000, r=0.400, 4+41, 3grams, 2016-08-23
endlagern; Endlagern; 1                             # p=1.000, r=0.333, 0+3, 3grams, 2016-08-23
erbrecht; Erbrecht; 100                             # p=1.000, r=0.726, 0+84, 3grams, 2016-08-23
erlöse; Erlöse; 10                                  # p=1.000, r=0.860, 4+39, 3grams, 2016-08-23
erlösen; Erlösen; 10                                # p=1.000, r=0.778, 14+13, 3grams, 2016-08-23
ernstes; Ernstes; 1                                 # p=1.000, r=0.939, 23+10, 3grams, 2016-08-23
fabeln; Fabeln; 10                                  # p=1.000, r=0.746, 0+59, 3grams, 2016-08-23
fächern; Fächern; 10                                # p=1.000, r=0.827, 3+136, 3grams, 2016-08-23
faden; Faden; 10                                    # p=1.000, r=0.767, 3+186, 3grams, 2016-08-23
fallen; Fallen; 1000                                # p=1.000, r=0.545, 997+107, 3grams, 2016-08-23
falte; Falte; 10                                    # p=1.000, r=0.385, 0+13, 3grams, 2016-08-23
falten; Falten; 10000                               # p=1.000, r=0.225, 17+63, 3grams, 2016-08-23
fang; Fang; 1                                       # p=1.000, r=0.582, 11+135, 3grams, 2016-08-23
feile; Feile; 1                                     # p=1.000, r=0.600, 1+9, 3grams, 2016-08-23
feilen; Feilen; 1                                   # p=1.000, r=0.615, 6+7, 3grams, 2016-08-23
festnahmen; Festnahmen; 10                          # p=1.000, r=0.516, 1+30, 3grams, 2016-08-23
fetten; Fetten; 10                                  # p=1.000, r=0.605, 30+51, 3grams, 2016-08-23
fiedeln; Fiedeln; 1                                 # p=1.000, r=1.000, 0+1, 3grams, 2016-08-23
fingern; Fingern; 1                                 # p=1.000, r=0.985, 0+131, 3grams, 2016-08-23
fischen; Fischen; 100                               # p=1.000, r=0.663, 37+254, 3grams, 2016-08-23
flamme; Flamme; 10                                  # p=1.000, r=0.839, 5+188, 3grams, 2016-08-23
flaute; Flaute; 1000                                # p=1.000, r=0.278, 4+14, 3grams, 2016-08-23
fliege; Fliege; 1                                   # p=1.000, r=0.829, 21+90, 3grams, 2016-08-23
fliese; Fliese; 1                                   # p=1.000, r=1.000, 0+3, 3grams, 2016-08-23
fliesen; Fliesen; 10                                # p=1.000, r=0.425, 0+40, 3grams, 2016-08-23
flöße; Flöße; 1                                     # p=1.000, r=0.611, 1+17, 3grams, 2016-08-23
flotten; Flotten; 1                                 # p=1.000, r=0.811, 4+70, 3grams, 2016-08-23
fluchten; Fluchten; 1                               # p=1.000, r=0.333, 2+7, 3grams, 2016-08-23
fortschritte; Fortschritte; 1                       # p=1.000, r=0.894, 0+282, 3grams, 2016-08-23
fortschritten; Fortschritten; 1                     # p=1.000, r=0.853, 2+32, 3grams, 2016-08-23
fransen; Fransen; 1                                 # p=1.000, r=1.000, 0+18, 3grams, 2016-08-23
freigaben; Freigaben; 1                             # p=1.000, r=0.556, 2+7, 3grams, 2016-08-23
freiräume; Freiräume; 1                             # p=1.000, r=0.815, 0+27, 3grams, 2016-08-23
freitagnachmittags; Freitagnachmittags; 1           # p=1.000, r=1.000, 1+0, 3grams, 2016-08-23
friede; Friede; 1                                   # p=1.000, r=0.847, 0+320, 3grams, 2016-08-23
frühbarock; Frühbarock; 1                           # p=1.000, r=0.848, 0+33, 3grams, 2016-08-23
fugen; Fugen; 10                                    # p=1.000, r=0.639, 0+83, 3grams, 2016-08-23
fungizide; Fungizide; 100                           # p=1.000, r=0.486, 5+30, 3grams, 2016-08-23
fungiziden; Fungiziden; 1                           # p=1.000, r=0.417, 2+10, 3grams, 2016-08-23
fungizid; Fungizid; 1                               # p=1.000, r=0.389, 3+15, 3grams, 2016-08-23
gärtnern; Gärtnern; 10                              # p=1.000, r=0.519, 0+27, 3grams, 2016-08-23
gebrechen; Gebrechen; 1                             # p=1.000, r=0.950, 0+20, 3grams, 2016-08-23
gefreiten; Gefreiten; 1                             # p=1.000, r=1.000, 0+4, 3grams, 2016-08-23
geige; Geige; 100                                   # p=1.000, r=0.615, 0+130, 3grams, 2016-08-23
geigen; Geigen; 1                                   # p=1.000, r=0.583, 4+32, 3grams, 2016-08-23
gesetzestreue; Gesetzestreue; 1                     # p=1.000, r=0.714, 3+4, 3grams, 2016-08-23
gewinne; Gewinne; 10                                # p=1.000, r=0.798, 18+170, 3grams, 2016-08-23
gewittern; Gewittern; 1                             # p=1.000, r=0.974, 0+39, 3grams, 2016-08-23
gläubiger; Gläubiger; 10                            # p=1.000, r=0.879, 18+164, 3grams, 2016-08-23
gondeln; Gondeln; 10                                # p=1.000, r=0.526, 0+19, 3grams, 2016-08-23
gram; Gram; 1000                                    # p=1.000, r=0.135, 11+41, 3grams, 2016-08-23
grätsche; Grätsche; 1                               # p=1.000, r=0.500, 0+4, 3grams, 2016-08-23
greise; Greise; 1                                   # p=1.000, r=0.708, 9+15, 3grams, 2016-08-23
gros; Gros; 10                                      # p=1.000, r=0.639, 4+68, 3grams, 2016-08-23
großtaten; Großtaten; 100                           # p=1.000, r=0.400, 0+5, 3grams, 2016-08-23
gülden; Gülden; 1                                   # p=1.000, r=0.200, 0+5, 3grams, 2016-08-23
gurken; Gurken; 100                                 # p=1.000, r=0.533, 0+45, 3grams, 2016-08-23
gurte; Gurte; 10                                    # p=1.000, r=0.385, 1+12, 3grams, 2016-08-23
gurten; Gurten; 1                                   # p=1.000, r=0.500, 1+11, 3grams, 2016-08-23
guthaben; Guthaben; 10                              # p=1.000, r=0.826, 0+46, 3grams, 2016-08-23
haaren; Haaren; 10                                  # p=1.000, r=0.816, 0+207, 3grams, 2016-08-23
hacke; Hacke; 10                                    # p=1.000, r=0.750, 4+40, 3grams, 2016-08-23
hacken; Hacken; 100                                 # p=1.000, r=0.516, 12+19, 3grams, 2016-08-23
hack; Hack; 10                                      # p=1.000, r=0.135, 5+47, 3grams, 2016-08-23
haken; Haken; 10                                    # p=1.000, r=0.786, 1+139, 3grams, 2016-08-23
hallen; Hallen; 1                                   # p=1.000, r=0.510, 8+194, 3grams, 2016-08-23
hamstern; Hamstern; 1                               # p=1.000, r=0.429, 2+5, 3grams, 2016-08-23
handarbeiten; Handarbeiten; 1                       # p=1.000, r=0.909, 0+11, 3grams, 2016-08-23
härten; Härten; 100                                 # p=1.000, r=0.538, 8+31, 3grams, 2016-08-23
harze; Harze; 10                                    # p=1.000, r=0.553, 0+47, 3grams, 2016-08-23
harzen; Harzen; 10                                  # p=1.000, r=0.478, 0+23, 3grams, 2016-08-23
hautfarben; Hautfarben; 10                          # p=1.000, r=0.444, 1+8, 3grams, 2016-08-23
hechte; Hechte; 10                                  # p=1.000, r=0.714, 0+21, 3grams, 2016-08-23
hecke; Hecke; 10                                    # p=1.000, r=0.756, 0+45, 3grams, 2016-08-23
hecken; Hecken; 10                                  # p=1.000, r=0.659, 0+91, 3grams, 2016-08-23
hefte; Hefte; 1                                     # p=1.000, r=0.683, 3+196, 3grams, 2016-08-23
heimfahrt; Heimfahrt; 1                             # p=1.000, r=1.000, 0+22, 3grams, 2016-08-23
herfahrt; Herfahrt; 1                               # p=1.000, r=1.000, 0+1, 3grams, 2016-08-23
herzöge; Herzöge; 100                               # p=1.000, r=0.733, 0+378, 3grams, 2016-08-23
heurigen; Heurigen; 1                               # p=1.000, r=0.462, 2+11, 3grams, 2016-08-23
hiebe; Hiebe; 1                                     # p=1.000, r=0.889, 0+18, 3grams, 2016-08-23
hieben; Hieben; 1                                   # p=1.000, r=0.556, 0+9, 3grams, 2016-08-23
hieb; Hieb; 1                                       # p=1.000, r=0.568, 6+38, 3grams, 2016-08-23
hinfahrt; Hinfahrt; 1                               # p=1.000, r=0.833, 0+6, 3grams, 2016-08-23
hippe; Hippe; 10                                    # p=1.000, r=0.429, 0+7, 3grams, 2016-08-23
hochbarock; Hochbarock; 10                          # p=1.000, r=0.700, 0+20, 3grams, 2016-08-23
höhlen; Höhlen; 10                                  # p=1.000, r=0.676, 1+339, 3grams, 2016-08-23
hülle; Hülle; 10                                    # p=1.000, r=0.660, 1+234, 3grams, 2016-08-23
humanoide; Humanoide; 1                             # p=1.000, r=0.417, 8+4, 3grams, 2016-08-23
humanoiden; Humanoiden; 1                           # p=1.000, r=0.167, 9+3, 3grams, 2016-08-23
hungers; Hungers; 1000                              # p=1.000, r=0.688, 2+14, 3grams, 2016-08-23
hupe; Hupe; 10                                      # p=1.000, r=0.333, 0+9, 3grams, 2016-08-23
hüte; Hüte; 1                                       # p=1.000, r=0.507, 8+65, 3grams, 2016-08-23
hüten; Hüten; 10000                                 # p=1.000, r=0.404, 40+17, 3grams, 2016-08-23
igeln; Igeln; 1                                     # p=1.000, r=0.875, 0+8, 3grams, 2016-08-23
illustrierten; Illustrierten; 1                     # p=1.000, r=0.707, 23+35, 3grams, 2016-08-23
imperfekt; Imperfekt; 10                            # p=1.000, r=0.780, 0+50, 3grams, 2016-08-23
ineinanderstecken; Ineinanderstecken; 1             # p=1.000, r=1.000, 0+2, 3grams, 2016-08-23
initiale; Initiale; 1                               # p=1.000, r=0.556, 6+3, 3grams, 2016-08-23
initialen; Initialen; 1                             # p=1.000, r=0.761, 6+82, 3grams, 2016-08-23
kacke; Kacke; 1000                                  # p=1.000, r=0.200, 1+4, 3grams, 2016-08-23
kämme; Kämme; 10                                    # p=1.000, r=0.542, 5+19, 3grams, 2016-08-23
kante; Kante; 10                                    # p=1.000, r=0.807, 0+176, 3grams, 2016-08-23
kapern; Kapern; 10                                  # p=1.000, r=0.350, 9+11, 3grams, 2016-08-23
kapital; Kapital; 1                                 # p=1.000, r=0.919, 1+405, 3grams, 2016-08-23
kappe; Kappe; 10                                    # p=1.000, r=0.656, 0+64, 3grams, 2016-08-23
kappen; Kappen; 1                                   # p=1.000, r=0.708, 1+23, 3grams, 2016-08-23
karre; Karre; 1                                     # p=1.000, r=1.000, 0+5, 3grams, 2016-08-23
kegeln; Kegeln; 10                                  # p=1.000, r=0.548, 1+30, 3grams, 2016-08-23
kehlen; Kehlen; 10                                  # p=1.000, r=0.455, 0+11, 3grams, 2016-08-23
kellern; Kellern; 1                                 # p=1.000, r=0.926, 0+27, 3grams, 2016-08-23
kesseln; Kesseln; 1000                              # p=1.000, r=0.294, 2+15, 3grams, 2016-08-23
keule; Keule; 1                                     # p=1.000, r=0.729, 0+48, 3grams, 2016-08-23
keulen; Keulen; 10                                  # p=1.000, r=0.500, 2+22, 3grams, 2016-08-23
kippe; Kippe; 1                                     # p=1.000, r=1.000, 0+6, 3grams, 2016-08-23
klammer; Klammer; 10                                # p=1.000, r=0.810, 1+83, 3grams, 2016-08-23
klänge; Klänge; 10                                  # p=1.000, r=0.542, 1+119, 3grams, 2016-08-23
klappe; Klappe; 10                                  # p=1.000, r=0.842, 0+76, 3grams, 2016-08-23
klappen; Klappen; 10000                             # p=1.000, r=0.354, 14+82, 3grams, 2016-08-23
klatsch; Klatsch; 10                                # p=1.000, r=0.381, 0+21, 3grams, 2016-08-23
klaue; Klaue; 1                                     # p=1.000, r=0.667, 0+18, 3grams, 2016-08-23
klauen; Klauen; 1000                                # p=1.000, r=0.407, 12+47, 3grams, 2016-08-23
klemme; Klemme; 1                                   # p=1.000, r=0.960, 0+25, 3grams, 2016-08-23
klemmen; Klemmen; 1                                 # p=1.000, r=0.632, 7+12, 3grams, 2016-08-23
klinge; Klinge; 1                                   # p=1.000, r=0.769, 6+210, 3grams, 2016-08-23
klingel; Klingel; 1                                 # p=1.000, r=0.850, 0+20, 3grams, 2016-08-23
