pwr 2 1 4
chor 4 1
pwr 4 2 4
chor 4 1
mu 2 1 4
mu 1 4 5
mu 1 2 6
mu 2 6 7
mu 5 7 8
pwr 4 8 9
chor 9 1
iv 1 4
iv 2 5
mu 4 5 6
mu 2 4 7
mu 1 7 8
mu 6 8 9
mu 5 1 10
mu 2 6 11
mu 10 11 12
mu 9 12 13
mu 1 2 14
mu 4 10 15
mu 14 15 16
mu 5 14 17
mu 7 17 18
mu 16 18 19
mu 13 19 20
chor 20 1
pwr 2 2 4
mu 1 4 5
mu 5 1 6
mu 5 6 7
mu 4 5 8
mu 8 5 9
mu 7 9 10
pwr 2 10 11
chor 11 1
mu 2 1 4
mu 1 4 5
pwr 2 2 6
mu 4 6 7
mu 5 7 8
mu 1 2 9
mu 1 6 10
mu 9 10 11
iv 2 12
mu 12 1 13
mu 1 13 14
mu 11 14 15
mu 8 15 16
mu 6 9 17
mu 1 12 18
mu 9 18 19
mu 17 19 20
mu 10 1 21
mu 13 6 22
mu 21 22 23
mu 20 23 24
mu 16 24 25
chor 25 1
